RSS
热门关键字:  怀孕日记  宝宝  全职妈妈  婴儿  购物单

深圳市各医院产科床位使用情况(5.7)

来源: 作者: 时间:2008-05-19 点击:
以下是深圳市各医院最新产科床位使用情况,5月7日更新,供广大即将分娩的准妈妈们参考。

福田区

医疗机构名称 产科床位
总数
已住床位数 空床数 加床数 执业地址 联系电话
深圳市妇幼保健 127 127 0 31 福田区红荔路2004号 83360733-3287
北京大学深圳医院 41 41 0 0 福田区莲花路1120号 83923333-5505
深圳市第二人民医院 37 37 0 5 福田区笋岗西路3002号 83366388-8186
深圳市中医 12 12 0 0 福田区福华路1号 88359666
福田区妇幼保健院 58 49 9 0 福田区金田南路1019号 83837615
福田区人民医院 32 32 0 6 福田区深南中路3025号 83982222-6238
福田区中医院 10 8 2 0 福田区景田北6001号 83548590
福田区梅林医院 32 21 11 0 福田区上梅林中康路27号 83110237-1408

罗湖区

医疗机构名称 产科床位
总数
已住床位数 空床数 加床数 执业地址 联系电话
深圳市人民医院 70 70 0 3 罗湖区东门北路1017号 25533018-2063
罗湖区妇幼保健院 24 23 1 0 罗湖区太白路2013号 25510851
罗湖区人民医院 40 32 8 0 罗湖区友谊路47号 82203083-3533
深圳市职业病防治 10 0 10 0 罗湖区桂园北路70号 61385422
深圳武警医院 17 7 10 0 罗湖区红岗路1029号 82699902
深圳流花医院 12 5 7 0 罗湖区春风路2069号 82140355
深圳凤凰医院 6 1 5 0 罗湖区深南东路1062号 25404051-8009
深圳仁康医院 10 4 6 0 罗湖区草埔吓屋村8号综合楼 25481406
深圳博爱医院 10 7 3 0 罗湖区红岭中路2056号 25890396-6265

盐田区

医疗机构名称 产科床位
总数
已住床位数 空床数 加床数 执业地址 联系电话
盐田区人民医院 18 18 0 0 盐田区沙头角梧桐路2032号 25216170
盐田区盐港医院 20 17 3 0 盐田区东海大道 25208334

宝安区

医疗机构名称 产科床位
总数
已住床位数 空床数 加床数 执业地址 联系电话
宝安区妇幼保健院 100 100 0 15 宝安区宝城30区裕安二路23号 27830092
宝安区人民医院 50 37 13 0 宝安区宝城龙井二路118号 27788311-3258
宝安区计划生育专科医院 25 12 13 0 宝安区新城九区创业一路 27757399
宝安区西乡医院 45 27 18 0 宝安区西乡街道乐园街60号 27693229
深圳恒生医院 45 23 22 0 宝安区西乡街道碧海中心 27791111
宝安区石岩医院 60 43 17 0 宝安区石岩街道古祥路11号 27606121
宝安区石岩医院 60 43 17 0 宝安区石岩街道古祥路11号 27606121
宝安区龙华医院 160 83 77 0 宝安区龙华街道建设东路 27741585-8336
深圳市人民医院龙华分院 20 20 0 3 宝安区龙华街道龙观东路101号 27745118-62115
深圳健安医院 12 11 1 0 宝安区龙华街道民治大道 28196620
深圳龙济医院 20 17 3 0 宝安区龙华街道龙观西路165号 27042620
宝安区观澜医院 63 37 26 0 宝安区观澜街道观澜大道西 28015466-8034
深圳观澜伟光联合医院 22 15 7 0 宝安区观澜街道松元围 28012007
深圳恒生龙安医院 18 5 13 0 宝安区民治街道上塘社区中环路一号 29787084
宝安区沙井医院 105 95 10 0 宝安区沙井街道沙井大街3号 27728596
宝安区福永医院 20 18 2 0 宝安区福永街道德丰路81号 27391310-8085
深圳广生医院 10 5 5 0 宝安区福永街道新田社区凤塘大道 27312333
宝安区松岗医院 54 44 10 0 宝安区松岗街道沙江路工业街2号 29627705
深圳复亚医院 18 5 13 0 宝安区松岗街道松明大道96号 33920031

南山区

医疗机构名称 产科床位
总数
已住床位数 空床数 加床数 执业地址 联系电话
南山区妇幼保健 60 36 24 0 南山区桃园路89号 26557731
南山区人民医院 88 73 15 0 南山区桃园路89号 26553111-30660
南山区蛇口人民医院 60 38 22 0 南山区蛇口工业七路26号 26692314-3360
南山区西丽医院 32 24 8 0 南山区西丽街道留仙大道 26528912
深圳华侨城医院 22 16 6 0 南山区华侨城华山中路 26925903
深圳沙河医院 13 10 2 0 南山区沙河白石洲沙河街16号 26601807-3052

龙岗区

医疗机构名称 产科床位
总数
已住床位数 空床数 加床数 执业地址 联系电话
龙岗区妇幼保健院 75 58 17 0 龙岗区中心城11区 28933242
龙岗区中心医院 53 35 18 0 龙岗区深惠路龙岗段1228号 84809625
龙岗区人民医院 20 21 0 1 龙岗区中心城爱心路 28932833-8303
深圳龙城医院 20 13 7 0 龙岗区龙岗街道爱联村龙翔大道晨光路 28944705
深圳仁安医院 19 15 4 0 龙岗区龙岗街道龙园路8号 84826555-192
龙岗区布吉人民医院 44 38 6 0 龙岗区布吉街道吉华路175号 28870993
深圳中海医院 84 67 17 0 龙岗区布吉街道木棉湾吉政路16号 84701755
深圳罗岗医院 25 5 20 0 龙岗区布吉街道罗岗工业区 84706655-8101
龙岗区南岭医院 30 19 11 0 龙岗区南湾街道南岭村南康街2号 28700900
龙岗区沙湾医院 16 7 9 0 龙岗区南湾街道沙平北路112号 28740606
龙岗区横岗人民医院 35 29 6 0 龙岗区横岗街道松柏路278号 28608561
深圳六联医院 20 12 8 0 龙岗区横岗街道六联路1号 33823973
深圳宝兴医院 11 7 4 0 龙岗区横岗街道六约社区六和路27号 28662338-1089
深圳龙翔医院 12 7 5 0 龙岗区横岗街道心愉街1号 28866579-8042
龙岗区坪山人民医院 43 32 11 0 龙岗区坪山街道人民街19号 84603121-2203
龙岗区坪地人民医院 18 11 7 0 龙岗区坪地街道深惠路坪地段388号 84091642
龙岗区南澳人民医院 9 7 2 0 龙岗区南澳街道人民路6号 84402723
龙岗区大鹏人民医院 12 1 11 0 龙岗区大鹏街道鹏新东路149号 84304295
龙岗区坑梓人民医院 13 11 2 0 龙岗区坑梓街道龙兴南路6号 84134903
龙岗区葵涌人民医院 12 7 5 0 龙岗区葵涌街道葵新北路26号 842026655
龙岗区平湖人民医院 26 23 3 0 龙岗区平湖街道双拥街77号 28456588
深圳深联医院 20 19 1 0 龙岗区平湖街道湖新街1号 84698191-3229
深圳山厦医院 50 29 21 0 龙岗区平湖街道平龙西路14号 84659766
深圳坂田医院 19 11 8 0 龙岗区坂田街道东坡街18号 89504190
深圳雪象医院 20 12 8 0 龙岗区板田街道雪象村委旁 61260701

光明新区

医疗机构名称 产科床位
总数
已住床位数 空床数 加床数 执业地址 联系电话
光明新区光明医院 51 30 21 0 光明新区光明街道北区 27400061-252
光明新区公明医院 55 51 4 0 光明新区公明街道松白公路公明段339号 27166724-3333
深圳宝田医院 25 10 15 0 光明新区公明街道薯田埔福庄路32号 27129578

  说明:以上公布的产科床位使用情况只是医院当日的基本情况,由于每时出入院产妇都在变化,床位实际使用情况也在变化,市民可拨打各产科医院的联系电话进行咨询。

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
栏目列表